L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
La saison avance, les points club augmentent progressivement, au 6 juin 482 points et 103 athlétes classés, un effort avant les vacances et les 500 points peuvent être atteint.
482pt 103 athletes | |||
Femmes | |||
COUTANCE Laure | JU/F | 321438 | N2 (11pt) |
Heptathlon Jsf/JUF : 4 528 pts (N2) 03/06 (St-malo) | |||
RETOUT Anne-gaelle | SE/F | 718236 | N2 (11pt) |
3 000m Marche-salle/TCF : 15'08''24 (N2) 18/12 (Mondeville) | |||
3 000m Marche / SEF : 15'09''28 (N2) 07/05 (Caen) | |||
BORDAS Alexandra | JU/F | 419074 | N3 (9pt) |
Pentathlon Jsf-salle/JUF : 3 176 pts (N3) 07/01 (Mondeville) | |||
SIMON Severine | SE/F | 910376 | N3 (9pt) |
Longueur / SEF : 5m47 (-1.4) (N3) 07/05 (Caen) | |||
Longueur / SEF : 5m54 (+1.2) (N3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
BODEY Sarah | SE/F | 457510 | R1 (7pt) |
10 Km Route : 40'06'' (R1) 24/09 (Port de caen) | |||
10 Km Route : 39'03'' (R1) 17/04 (Cherbourg) | |||
GOULPEAU Estelle | SE/F | 936700 | R1 (7pt) |
1 500m / SEF : 4'59''01 (R1) 07/05 (Caen) | |||
1 500m / SEF : 4'57''38 (R1) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
MICHENAUD Gaelle | JU/F | 333832 | R1 (7pt) |
200m - Salle/TCF : 27''13 (R1) 18/12 (Mondeville) | |||
200m / JUF : 27''01 (+1,2) (R1) 25/05 (Bondoufle) | |||
MURZOT Pauline | CA/F | 135824 | R1 (7pt) |
60m - Salle/TCF : 8''26 (R1) 15/01 (Mondeville) | |||
200m / SEF : 27''14 (+0.2) (R1) 07/05 (Caen) | |||
ACHILLE Lucie | JU/F | 208117 | R2 (6pt) |
Triple Saut / ESF : 10m39 (nc) (R2) 22/10 (Remiremont) | |||
Triple Saut / SEF : 10m61 (+0.0) (R1) 07/05 (Caen) | |||
ARNOLD Gemma | SE/F | 980443 | R2 (6pt) |
Longueur - Salle/TCF : 5m17 (R1) 17/12 (Mondeville) | |||
Pentathlon Jsf-salle/SEF : 2 442 pts (R2) 21/01 (Mondeville) | |||
DESMEULLES Nina | CA/F | 656419 | R2 (6pt) |
Poids (3 Kg) (Heptcf) / CAF : 10m96 (R2) 13/05 (Tourlaville) | |||
Poids (3 Kg) (Heptcf) / CAF : 11m52 (R2) 15/04 (Mondeville) | |||
DUMESNIL Aurore | JU/F | 1006159 | R2 (6pt) |
60m - Salle / JUF : 8''34 (R1) 07/01 (Eaubonne) | |||
50m - Salle/JUF : 7''30 (R2) 07/12 (Mondeville) | |||
GERMAIN Vanessa | ES/F | 261319 | R2 (6pt) |
Marteau (4 Kg) / SEF : 38m35 (R2) 07/05 (Caen) | |||
Marteau (4 Kg) / SEF : 36m05 (R2) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
HEREM Gaelle | CA/F | 533118 | R2 (6pt) |
50m - Salle/TCF : 7''30 (R2) 10/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle / TCF : 8''50 (R2) 04/02 (Mondeville) | |||
MEURDRA Emeline | MI/F | 443844 | R2 (6pt) |
50m/MIF : 7''32 (NC) (R2) 17/09 (Caen) | |||
50m/MIF : 7''22 (NC) (R2) 27/05 (Hérouville-st-clair) | |||
MUCHERY Lea | CA/F | 103340 | R2 (6pt) |
100m / SEF : 13''53 (+1.5) (R2) 07/05 (Caen) | |||
50m - Salle/CAF : 7''11 (R1) 09/11 (Mondeville) | |||
OLIVIER Mathilde | CA/F | 390644 | R2 (6pt) |
800m / SEF : 2'30''72 (R2) 07/05 (Caen) | |||
800m / SEF : 2'32''22 (R2) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
SCHOPP Emmanuelle | MI/F | 443846 | R2 (6pt) |
Triathlon - Salle/MIF : 82 pts (R2) 26/03 (Mondeville) | |||
Longueur - Salle (Triath) / MIF : 4m95 (R2) 26/03 (Mondeville) | |||
ADAMON Floriane | CA/F | 1001742 | R3 (5pt) |
60m - Salle/TCF : 8''85 (R3) 17/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle/TCF : 8''82 (R3) 15/01 (Mondeville) | |||
BARDET Aglae | MI/F | 524097 | R3 (5pt) |
Triathlon - Salle/MIF : 70 pts (R3) 26/03 (Mondeville) | |||
Triple - Salle (Triath) / MIF : 9m72 (R3) 26/03 (Mondeville) | |||
BELAIR Laury | JU/F | 692617 | R3 (5pt) |
60m Haies (84)-salle/TCF : 10''73 (R3) 17/12 (Mondeville) | |||
60m Haies (84)-salle / TCF : 10''69 (R3) 04/02 (Mondeville) | |||
CONDOMINAS Marion | CA/F | 804513 | R3 (5pt) |
60m - Salle/TCF : 8''57 (R2) 17/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle / TCF : 8''72 (R3) 04/02 (Mondeville) | |||
ESPERET Anne laure | SE/F | 175289 | R3 (5pt) |
Poids (4 Kg) / SEF : 8m64 (R3) 07/05 (Caen) | |||
Poids (4 Kg) / SEF : 8m85 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
HEROUF Mireille | MI/F | 379441 | R3 (5pt) |
Triple - Salle (Triath) / MIF : 9m89 (R3) 12/11 (Mondeville) | |||
Triple - Salle / MIF : 10m03 (R2) 12/03 (Mondeville) | |||
JOUET Alicia | ES/F | 205570 | R3 (5pt) |
Triple - Salle/TCF : 9m95 (R3) 18/12 (Mondeville) | |||
Triple Saut / SEF : 9m75 (+2.9) (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
KEYE Darlaine | MI/F | 578391 | R3 (5pt) |
Triple Saut / MIF : 9m91 (NC) (R3) 16/10 (Flers) | |||
Triple Saut / SEF : 10m06 (-1,5) (R2) 25/09 (Tourlaville) | |||
MICHELLAND Clotilde | CA/F | 695585 | R3 (5pt) |
800m / SEF : 2'37''51 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
1 000m - Salle/CAF : 3'20''42 (R3) 07/12 (Mondeville) | |||
MOREL Marie | MI/F | 1003338 | R3 (5pt) |
50m - Salle/MIF : 7''53 (R3) 11/02 (Mondeville) | |||
50m / MIF : 7''53 (NC) (R3) 09/04 (Mondeville) | |||
CHATEL Diane | BE/F | 1005420 | D1 (4pt) |
50m Haies (65) / BEF : 10''41 (+0,8) (D3) 16/10 (Flers) | |||
Disque (0.6 Kg) / BEF : 17m85 (D3) 16/10 (Flers) | |||
Longueur - Salle (Triath) / BEF : 3m67 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
50m Haies (65)-salle (Triath) / BEF : 10''49 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
DUMESNIL Agathe | CA/F | 1006153 | D1 (4pt) |
60m - Salle/TCF : 9''16 (D1) 17/12 (Mondeville) | |||
50m - Salle/CAF : 7''74 (D1) 07/12 (Mondeville) | |||
GOUET Catherine | VE/F | 652878 | D1 (4pt) |
3 000m / SEF : 12'17''75 (D1) 07/05 (Caen) | |||
3 000m / SEF : 12'34''34 (D1) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
QUILLIER Charlotte | BE/F | 527462 | D1 (4pt) |
1 000m - Salle (Triath) / BEF : 3'48''11 (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
50m - Salle/BEF : 7''99 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
Longueur - Salle (Triath) / BEF : 3m74 (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
Triathlon / BEF : 50 pts (D3) 12/03 (Mondeville) | |||
SEGUIN Meghane | MI/F | 714238 | D1 (4pt) |
Longueur/MIF : 4m36 (NC) (D1) 17/09 (Caen) | |||
Triple - Salle/MIF : 9m31 (D1) 11/02 (Mondeville) | |||
FREYSSAINGE Caroline | BE/F | 804514 | D3 (2pt) |
50m - Salle/BEF : 8''13 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
50m Haies (65)-salle (Triath) / BEF : 10''54 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
MERLIN Morgane | BE/F | 717431 | D3 (2pt) |
Longueur - Salle (Triath) / BEF : 3m72 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
Poids (2 Kg) - Salle (Triath) / BEF : 7m03 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
SCHWEIG Margot | BE/F | 1003348 | D3 (2pt) |
50m - Salle/BEF : 8''10 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
50m Haies (65)-salle (Triath) / BEF : 10''31 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
ELIEZ Julie | PO/F | 1012397 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/95 : 16 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 15pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POF/95 : 16 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
LEROY Celine | PO/F | 1036044 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/96 : 18 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 15pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon/POF/96 : 17 pts () 22/04 (Lisieux) | |||
MADELAINE Zoe | PO/F | 1028548 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/96 : 14 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 14pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon/POF/96 : 22 pts () 13/05 (Caen) | |||
REHEL Fanny | PO/F | 1001714 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/96 : 20 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 17pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon/POF/96 : 32 pts () 13/05 (Caen) | |||
RENAULT Cyrielle | PO/F | 1021974 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/96 : 18 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 17pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POF/96 : 18 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
SAINT-RAYMOND Nanan | PO/F | 658584 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/96 : 20 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 15pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POF/96 : 21 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
VUILLEMENOT Marion | PO/F | 1012406 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POF/95 : 20 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POF : 16pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POF/95 : 20 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
Hommes | |||
RAULD Laurent | ES/M | 329366 | N2 (11pt) |
60m - Salle / TCM : 6''82 (N2) 04/02 (Mondeville) | |||
60m - Salle/SEM : 6''86 (N2) 11/02 (Poitiers-vouneuil ss biard) | |||
GALON Olivier | SE/M | 432104 | N3 (9pt) |
10 Km Route : 31'24'' (N3) 19/03 (Bayeux) | |||
1 500m/TCM : 3'41''52 (N2) 02/06 (Nantes) | |||
BOISSELET Geoffroy | ES/M | 442730 | R1 (7pt) |
400m - Salle / TCM : 52''32 (R1) 04/02 (Mondeville) | |||
400m - Salle/TCM : 52''90 (R1) 14/01 (Mondeville) | |||
GAUD Anthony | ES/M | 670890 | R1 (7pt) |
60m - Salle/TCM : 7''30 (R1) 17/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle/TCM : 7''22 (N3) 15/01 (Mondeville) | |||
LOUIS Thomas | ES/M | 360674 | R1 (7pt) |
800m/TCM : 1'55''63 (N3) 26/05 (Caen) | |||
400m / SEM : 52''60 (R1) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
AISSAT Benoit | SE/M | 464556 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 34'34'' (R2) 30/10 (Taule) | |||
10 Km Route : 33'50'' (R1) 17/04 (Cherbourg) | |||
AUMONT Florian | JU/M | 137395 | R2 (6pt) |
60m - Salle/TCM : 7''70 (R2) 17/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle/TCM : 7''68 (R2) 15/01 (Mondeville) | |||
BAZRAFKAN Cinna | JU/M | 213935 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 35'21'' (R2) 24/09 (Port de caen) | |||
1 500m / SEM : 4'15''46 (R2) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
BIDEL Benjamin | SE/M | 755228 | R2 (6pt) |
400m - Salle/TCM : 55''02 (R2) 14/01 (Mondeville) | |||
400m/TCM : 52''73 (R1) 26/05 (Caen) | |||
BOULEY Bruno | ES/M | 899877 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 33'45'' (R1) 17/04 (Cherbourg) | |||
1 000m/TCC : 2'38''26 (R2) 26/05 (Caen) | |||
CLERCQ Jim | CA/M | 135794 | R2 (6pt) |
60m - Salle / CAM : 7''52 (R1) 07/01 (Eaubonne) | |||
50m - Salle/TCM : 6''47 (R2) 25/11 (Mondeville) | |||
DEULEY Charles | JU/M | 498355 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 35'42'' (R2) 17/04 (Cherbourg) | |||
3000m Steeple (91) / SEM : 10'51''1 (R2) 07/05 (Caen) | |||
FERRE N'gore | MI/M | 694978 | R2 (6pt) |
50m/MIM : 6''71 (NC) (R2) 17/09 (Caen) | |||
50m - Salle/MIM : 6''69 (R2) 11/02 (Mondeville) | |||
FORTUNE Yohann | SE/M | 505854 | R2 (6pt) |
Heptathlon Sh-salle/SEM : 3 710 pts (R2) 07/01 (Mondeville) | |||
Longueur - Salle (Hepsh ) / SEM : 6m50 (R1) 07/01 (Mondeville) | |||
GAUBERT Maxime | CA/M | 487762 | R2 (6pt) |
Triple - Salle / CAM : 12m65 (R2) 04/02 (Mondeville) | |||
Triple Saut / SEM : 12m68 (+3.1) (R2) 07/05 (Caen) | |||
HOSNI Karl | JU/M | 135777 | R2 (6pt) |
100m / SEM : 11''53 (+0.4) (R1) 07/05 (Caen) | |||
100m/TCM : 11''7 (-0.8) (R2) 15/04 (Mondeville) | |||
LEFEVRE Maurice | VE/M | 791930 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 35'05'' (R2) 30/10 (Taule) | |||
10 Km Route : 34'45'' (R2) 17/04 (Cherbourg) | |||
LEMARINEL Simon | ES/M | 217465 | R2 (6pt) |
10 Km Route : 34'50'' (R2) 17/04 (Cherbourg) | |||
3000m Steeple (91)/ESM : 10'05''20 (R1) 26/05 (Caen) | |||
MERCIER Guillaume | ES/M | 1005346 | R2 (6pt) |
60m - Salle (Hepsh ) / ESM : 7''64 (R2) 07/01 (Mondeville) | |||
50m - Salle/TCM : 6''64 (R2) 10/12 (Mondeville) | |||
MOUTIER Timothee | ES/M | 1060893 | R2 (6pt) |
Hauteur / SEM : 1m85 (R2) 07/05 (Caen) | |||
Hauteur / SEM : 1m85 (R2) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
SALLIOT Samuel | ES/M | 1009076 | R2 (6pt) |
400m Haies (91) / SEM : 63''51 (R2) 07/05 (Caen) | |||
400m Haies (91) / SEM : 62''26 (R2) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
VAUTIER Jean-max | CA/M | 696063 | R2 (6pt) |
300m / CAM : 39''86 (R2) 09/04 (Mondeville) | |||
800m / SEM : 2'02''10 (R1) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
BESLIN Jacques | VE/M | 705850 | R3 (5pt) |
10 Km Route : 34'56'' (R2) 17/04 (Cherbourg) | |||
3 000m / SEM : 9'58''38 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
DEROBERT Sebastien | SE/M | 478514 | R3 (5pt) |
10 Km Route : 37'26'' (R3) 30/10 (Taule) | |||
10 Km Route : 36'37'' (R3) 17/04 (Cherbourg) | |||
DESPLAINS Michael | ES/M | 1041558 | R3 (5pt) |
Javelot (800 G) / SEM : 41m67 (R3) 07/05 (Caen) | |||
Javelot (800 G) / SEM : 41m86 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
GASSMAN Julien | MI/M | 699413 | R3 (5pt) |
50m - Salle / MIM : 6''78 (R3) 12/03 (Mondeville) | |||
50m/MIM : 6''69 (NC) (R2) 17/09 (Caen) | |||
LARUE Vincent | JU/M | 525913 | R3 (5pt) |
Triple - Salle/TCM : 12m68 (R2) 14/01 (Mondeville) | |||
Disque (2.0 Kg) / SEM : 32m88 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
LEPROVOST Francois | CA/M | 1054281 | R3 (5pt) |
1 500m / CAM : 4'27''5 (R3) 09/04 (Mondeville) | |||
1 500m / SEM : 4'20''55 (R2) 07/05 (Caen) | |||
LETISSIER Theophile | SE/M | 512330 | R3 (5pt) |
1/2 Marathon : 1h19'25'' (R3) 19/03 (Bayeux) | |||
LOUESSARD Thibaud | CA/M | 523812 | R3 (5pt) |
60m - Salle/TCM : 7''89 (R3) 17/12 (Mondeville) | |||
50m - Salle/TCM : 6''68 (R3) 10/12 (Mondeville) | |||
QUITTET Sebastien | CA/M | 266784 | R3 (5pt) |
1 000m - Salle / CAM : 2'48''33 (R3) 07/01 (Eaubonne) | |||
1 000m - Salle/CAM : 2'53''58 (R3) 07/12 (Mondeville) | |||
RITTERSKAMP Franck | CA/M | 1054413 | R3 (5pt) |
800m / SEM : 2'11''54 (R3) 08/05 (Caen) | |||
1 000m/TCC : 2'45''67 (R2) 26/05 (Caen) | |||
SALLOT Julien | SE/M | 903373 | R3 (5pt) |
Hauteur - Salle/TCM : 1m75 (R3) 18/12 (Mondeville) | |||
Hauteur/TCM : 1m70 (R3) 28/05 (Coutances) | |||
THEVENOT Samuel | SE/M | 179795 | R3 (5pt) |
Poids (7 Kg) - Salle/ESM/SEM : 10m93 (R3) 25/11 (Mondeville) | |||
Disque (2.0 Kg) / SEM : 31m72 (R3) 21/05 (Val-de-reuil) | |||
ZANELLO Fabrice | VE/M | 485553 | R3 (5pt) |
1/2 Marathon : 1h19'36'' (R3) 02/10 (St denis) | |||
AUMONT Thibault | BE/M | 537833 | D1 (4pt) |
Longueur/BEM : 4m27 (NC) (D3) 17/09 (Caen) | |||
50m/BEM : 7''51 (NC) (D3) 17/09 (Caen) | |||
50m / BEM : 7''72 (+1,3) (D3) 16/10 (Flers) | |||
Triathlon - Salle/BEM : 50 pts (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
BRUNET Florian | CA/M | 527456 | D1 (4pt) |
Decathlon Ch/CAM : 4 086 pts (D1) 13/05 (Tourlaville) | |||
DANET Pierre | CA/M | 168436 | D1 (4pt) |
60m - Salle/TCM : 8''32 (D1) 17/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle/TCM : 8''26 (D1) 15/01 (Mondeville) | |||
FRIBOULET Romain | CA/M | 395746 | D1 (4pt) |
800m - Salle/TCM : 2'20''31 (D1) 18/12 (Mondeville) | |||
60m - Salle/TCM : 8''42 (D1) 17/12 (Mondeville) | |||
GERMAIN Pierre-yves | VE/M | 438969 | D1 (4pt) |
Marathon : 3h06'31'' (D1) 09/04 (Paris) | |||
HERBLAND Didier | VE/M | 280581 | D1 (4pt) |
10 Km Route : 39'19'' (D1) 19/03 (Bayeux) | |||
10 Km Route : 37'51'' (R3) 14/05 (Le havre) | |||
MENGUY Leo | BE/M | 1009114 | D1 (4pt) |
50m - Salle (Triath) / BEM : 7''65 (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
50m - Salle/BEM : 7''62 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
Poids (3 Kg) / BEM : 8m20 (D3) 16/10 (Flers) | |||
Triathlon - Salle/BEM : 58 pts (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
PIGNET Nicolas | MI/M | 120722 | D1 (4pt) |
Octathlon Mh/MIM : 2 871 pts (D1) 13/05 (Tourlaville) | |||
PRUVOST Simon | BE/M | 1003528 | D1 (4pt) |
100m / BEM : 14''27 (+2,1) (D3) 16/10 (Flers) | |||
Longueur/BEM : 4m17 (NC) (D3) 17/09 (Caen) | |||
1 000m/TCC : 3'28''54 (D3) 17/09 (Caen) | |||
Triathlon - Salle/BEM : 58 pts (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
SOUFFLET Dominique | VE/M | 175281 | D1 (4pt) |
10 Km Route : 38'12'' (D1) 17/04 (Cherbourg) | |||
10 Km Route : 39'41'' (D1) 19/03 (Bayeux) | |||
CAUCHON Guillaume | MI/M | 139003 | D2 (3pt) |
Octathlon Mh/MIM : 2 603 pts (D2) 03/06 (St-malo) | |||
SEIGNEURIE Antoine | BE/M | 174550 | D2 (3pt) |
50m Haies (65)-salle (Triath) / BEM : 9''85 (D3) 03/12 (Mondeville) | |||
50m Haies (65)-salle/BEM : 9''93 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
Hauteur - Salle/BEM : 1m38 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
DE FRUYT Xavier | BE/M | 1003350 | D3 (2pt) |
50m Haies (65) / BEM : 10''13 (NC) (D3) 09/04 (Mondeville) | |||
50m Haies (65) (Tetra ) / BEM : 9''72 (+0.7) (D3) 15/04 (Mondeville) | |||
GALLO Nathan | BE/M | 695402 | D3 (2pt) |
50m - Salle (Triath) / BEM : 7''65 (D3) 12/11 (Mondeville) | |||
50m - Salle/BEM : 7''63 (D3) 11/02 (Mondeville) | |||
LEROUX Paul | BE/M | 1061609 | D3 (2pt) |
50m Haies (65)/BEM : 8''17 (nc) (D3) 27/05 (Hérouville-st-clair) | |||
Longueur/BEM : 4m92 (NC) (D3) 27/05 (Hérouville-st-clair) | |||
MARIE Quentin | BE/M | 196272 | D3 (2pt) |
50m Haies (65)-salle / BEM : 9''69 (D3) 12/03 (Mondeville) | |||
50m Haies (65) (Triath) / BEM : 9''93 (D3) 20/05 (Caen) | |||
ANDRE Valentin | PO/M | 1001738 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/96 : 24 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 20pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/96 : 23 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
CADIER Flynn | PO/M | 1006080 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/95 : 28 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 23pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/95 : 24 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
CHETIOUI Yanis | PO/M | 656920 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/96 : 22 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 17pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/96 : 21 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
FONTANA Leo | PO/M | 183155 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/95 : 28 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 22pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon/POM/95 : 28 pts () 22/04 (Lisieux) | |||
MARGERIE Benoit | PO/M | 1036818 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/95 : 28 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 21pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon/POM/95 : 21 pts () 22/04 (Lisieux) | |||
PICHON Elie | PO/M | 1021980 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/96 : 18 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/96 : 20 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
Triathlon/POM/96 : 21 pts () 22/04 (Lisieux) | |||
RATRON Kevin | PO/M | 685481 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/96 : 24 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 20pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/96 : 22 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
RENAULT Pierre albert | PO/M | 549318 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/95 : 26 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Epreuve poussins/POM : 21pt () 25/03 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/95 : 24 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
ROBIN Tom | PO/M | 174577 | D4 (1pt) |
Triathlon - Salle/POM/96 : 26 pts () 26/11 (Mondeville) | |||
Triathlon - Salle/POM/96 : 23 pts () 18/02 (Mondeville) | |||
Triathlon/POM/96 : 34 pts () 13/05 (Caen) |
19/11 | > | ||
18/11 | > | ||
13/11 | > | ||
13/11 | > | ||
11/11 | > | ||
04/11 | > | ||
30/10 | > | ||
29/10 | > | ||
25/10 | > | ||
22/10 | > | ||
21/10 | > | ||
16/10 | > | ||
15/10 | > | ||
08/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
24/09 | > | ||
23/09 | > | ||
23/09 | > |
:Halle des Granges
1er étage
7 rue du Carel
14 000 CAEN
Secrétariat CAC
du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30
situé au 15 rue du carel
La boîte aux lettres est située au 7 rue du carel (à côté du portail)