
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
30 jeunes du Caen AC ont participé à cette deuxieme journée de Triathlon.Cette compétition a permis à chacun de faire le point sur les différents acquis à l'entrainement.
Les athlétes du Caen AC sont présents sur chaque podium
A l'issu de ce triahlon nous allons connaitre les athlétes qui représenteront le Calvados lors du match Manche Orne Calvados; (10 premiers du triathlon idéal).
Rendez vous au championnat départemental de cross le 14 janvier à Hérouville.
Voici les résultats
Triathlon - Salle/BEF | F | Résultat | ||||
1 | 70 pts | HEURTEVENT Alizee | Caen Athletic Club | D3 |
Pds2 S : 8m26 - Tripl : 8m52 - 50H (6 : 9''08 | ||||
7 | 48 pts | CREPEY Marianne | Caen Athletic Club | |
Pds2 S : 6m44 - Long S : 3m48 - 50H (6 : 10''00 | ||||
9 | 48 pts | VAN BUTSEL Emma | Caen Athletic Club | |
Pds2 S : 6m82 - Long S : 3m52 - 50H (6 : 10''33 | ||||
13 | 37 pts | TAUDIERE Chloe | Caen Athletic Club | |
Pds2 S : 6m60 - Long S : 3m20 - 50H (6 : 11''24 | ||||
16 | 34 pts | PIGNET Charlotte | Caen Athletic Club | |
Pds2 S : 4m89 - Long S : 3m20 - 1000 S : 4'17''07 | ||||
17 | 34 pts | POULIQUEN Elen | Caen Athletic Club | |
Pds2 S : 5m57 - Long S : 3m21 - 50H (6 : 10''92 | ||||
Triathlon - Salle/MIF | F | Résultat | ||||
2 | 64 pts | HEROUF Mireille | Caen Athletic Club | D1 |
Long S : 4m62 - Haut S : 1m26 - 50H (7 : 9''41 | ||||
3 | 61 pts | BARDET Aglae | Caen Athletic Club | D1 |
Long S : 4m03 - Haut S : 1m22 - 1000 S : 3'22''97 | ||||
9 | 50 pts | QUILLIER Charlotte | Caen Athletic Club | D2 |
Pds3 S : 5m15 - Long S : 4m01 - 1000 S : 3'27''91 | ||||
14 | 46 pts | BRIERE Elodie | Caen Athletic Club | |
Long S : 3m88 - Haut S : 1m22 - 50H (7 : 10''21 | ||||
19 | 41 pts | RABASSE Sharon | Caen Athletic Club | |
Pds3 S : 4m55 - Long S : 3m76 - 1000 S : 3'35''17 | ||||
20 | 39 pts | SCHWEIG Margot | Caen Athletic Club | |
Pds3 S : 6m26 - Long S : 3m73 - 50H (7 : 10''31 | ||||
22 | 32 pts | POTEY Anne-lucie | Caen Athletic Club | |
Long S : 3m75 - Haut S : 1m14 - 50H (7 : 11''18 | ||||
NC | CHATEL Diane | Caen Athletic Club | ||
Long S : 3m51 - Haut S : 1m34 - 1000 S : NP | ||||
Triathlon - Salle/BEM | M | Résultat | ||||
2 | 74 pts | LEROUX Paul | Caen Athletic Club | D3 |
50H (6 : 8''44 - Tripl : 10m02 - Pds3 S : 8m34 | ||||
5 | 56 pts | FONTANA Leo | Caen Athletic Club | D3 |
1000 S : 3'12''02 - Long S : 3m94 - Pds3 S : 6m20 | ||||
15 | 39 pts | THERSIQUEL Victor | Caen Athletic Club | |
1000 S : 4'00''07 - Long S : 3m87 - Pds3 S : 5m94 | ||||
23 | 25 pts | FOURMAN Xavier | Caen Athletic Club | |
50H (6 : 11''37 - Long S : 3m50 - Pds3 S : 5m63 | ||||
27 | 20 pts | FAVRE ARTIGUES Mickael | Caen Athletic Club | |
50H (6 : 11''01 - Long S : 3m02 - Pds3 S : 5m09 | ||||
Triathlon - Salle/MIM | M | Résultat | ||||
1 | 82 pts | PIGNET Nicolas | Caen Athletic Club | R2 |
50H (8 : 8''27 - Haut S : 1m66 - Long S : 5m55 | ||||
4 | 66 pts | MURZOT Antoine | Caen Athletic Club | D1 |
1000 S : 3'05''32 - Long S : 5m44 - Pds4 S : 8m46 | ||||
8 | 55 pts | PRUVOST Simon | Caen Athletic Club | D2 |
1000 S : 3'07''55 - Haut S : 1m38 - Long S : 4m95 | ||||
9 | 51 pts | MENGUY Leo | Caen Athletic Club | D2 |
50H (8 : 9''67 - Long S : 4m73 - Pds4 S : 9m79 | ||||
13 | 42 pts | AUMONT Thibault | Caen Athletic Club | |
1000 S : 3'33''72 - Long S : 4m56 - Pds4 S : 7m67 | ||||
16 | 39 pts | LENORAIS Martin | Caen Athletic Club | |
1000 S : 3'24''64 - Haut S : 1m34 - Long S : 4m26 | ||||
20 | 35 pts | SEIGNEURIE Antoine | Caen Athletic Club | |
1000 S : 3'43''08 - Haut S : 1m42 - Pds4 S : 6m10 | ||||
22 | 30 pts | ABADIE Nicolas | Caen Athletic Club | |
1000 S : 3'38''39 - 50H (8 : 9''98 - Long S : 4m10 | ||||
24 | 28 pts | LAFONTAINE Paul | Caen Athletic Club | |
50H (8 : 10''20 - Haut S : 1m14 - Pds4 S : 7m17 | ||||
25 | 27 pts | LANTOINE Jean-baptiste | Caen Athletic Club | |
1000 S : 3'34''48 - Long S : 3m57 - Pds4 S : 5m58 | ||||
NC | MARIE Quentin | Caen Athletic Club | ||
1000 S : NP - Long S : 3m69 - Pds4 S : 5m19 |
01/09 | > | ![]() |
|
29/07 | > | ![]() |
|
25/07 | > | ![]() |
|
22/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
:Halle des Granges
1er étage
7 rue du Carel
14 000 CAEN
Secrétariat CAC
du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30
situé au 15 rue du carel
La boîte aux lettres est située au 7 rue du carel (à côté du portail)