
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Vous trouverez les resultats des athletes du club lors de la premiere journée de triathlon en salle
de bonnes performances avec à la clé 2 records du Calvados
Paul Leroux en benjamin sur 50m en 6"92
Nicolas Pignet en minimes au triple saut avec 12m23
felicitations à tous et rendez vous encore plus nombreux à la deuxieme journée le samedi 9 décembre
| |||||||||||||||
2 | 65 pts | HEURTEVENT Alizee | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEF/94 | D3 | ||||||||
50m S : 7''77 - Long S : 3m84 - Pds2 S : 7m82 | |||||||||||||||
10 | 48 pts | CREPEY Marianne | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEF/95 | |||||||||
50m S : 8''48 - Long S : 3m49 - Pds2 S : 6m60 | |||||||||||||||
11 | 46 pts | TAUDIERE Chloe | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEF/95 | |||||||||
50m S : 8''49 - Long S : 3m27 - Pds2 S : 6m82 | |||||||||||||||
15 | 43 pts | POULIQUEN Elen | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEF/95 | |||||||||
50m S : 8''34 - Long S : 3m35 - Pds2 S : 5m72 | |||||||||||||||
25 | 34 pts | PIGNET Charlotte | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEF/94 | |||||||||
50m S : 8''93 - Long S : 3m23 - Pds2 S : 5m18 | |||||||||||||||
Triathlon - Salle/MIF | F | Résultat | |||||||||||||||
4 | 66 pts | HEROUF Mireille | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/92 | D1 | ||||||||
50m S : 7''56 - Tripl : 10m08 - Pds3 S : 7m52 | |||||||||||||||
6 | 58 pts | QUILLIER Charlotte | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | D2 | ||||||||
50m S : 7''77 - 1000 S : 3'34''62 - Tripl : 8m05 | |||||||||||||||
8 | 58 pts | SEGUIN Meghane | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/92 | D2 | ||||||||
50m S : 7''64 - Tripl : 9m15 - Pds3 S : 7m13 | |||||||||||||||
9 | 57 pts | LEPENANT Maissane | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | D2 | ||||||||
50m S : 7''52 - Tripl : 9m03 - Pds3 S : 6m79 | |||||||||||||||
17 | 49 pts | BARDET Aglae | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/92 | |||||||||
50m S : 7''79 - 1000 S : 3'22''04 - Tripl : NC | |||||||||||||||
19 | 49 pts | LOUISE Alexandra | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | |||||||||
50m S : 7''93 - Tripl : 8m25 - Pds3 S : 7m34 | |||||||||||||||
25 | 43 pts | SCHWEIG Margot | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | |||||||||
50m S : 7''93 - Tripl : 7m97 - Pds3 S : 5m81 | |||||||||||||||
27 | 40 pts | RABASSE Sharon | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | |||||||||
50m S : 8''30 - 1000 S : 3'34''83 - Tripl : NC | |||||||||||||||
31 | 33 pts | BRIERE Elodie | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | |||||||||
50m S : 7''89 - Tripl : 7m39 - Pds3 S : 3m95 | |||||||||||||||
35 | 27 pts | POTEY Anne-lucie | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIF/93 | |||||||||
50m S : 8''22 - Tripl : NC - Pds3 S : 5m68 | |||||||||||||||
Triathlon - Salle/BEM | M | Résultat | |||||||||||||||
1 | 81 pts | LEROUX Paul | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEM/94 | D3 | ||||||||
Long S : 4m94 - Pds3 S : 9m17 - 50m S : 6''92 | |||||||||||||||
27 | 24 pts | FAVRE ARTIGUES Mickael | Caen Athletic Club | 14 | B-N | BEM/95 | |||||||||
Long S : 3m14 - Pds3 S : 5m43 - 50m S : 8''95 | |||||||||||||||
Triathlon - Salle/MIM | M | Résultat | |||||||||||||||
1 | 74 pts | PIGNET Nicolas | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/92 | R3 | ||||||||
Tripl : 12m23 - 1000 S : 3'08''35 - 50m S : 6''89 | |||||||||||||||
3 | 61 pts | MURZOT Antoine | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/92 | D1 | ||||||||
1000 S : 3'08''73 - 50m S : 6''94 - Pds4 S : 8m59 | |||||||||||||||
6 | 57 pts | MENGUY Leo | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | D2 | ||||||||
Tripl : 9m72 - 50m S : 7''10 - Pds4 S : 9m90 | |||||||||||||||
10 | 42 pts | AUMONT Thibault | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
Tripl : 9m41 - 50m S : 7''35 - Pds4 S : 7m37 | |||||||||||||||
15 | 31 pts | LANTOINE Jean-baptiste | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
1000 S : 3'35''74 - 50m S : 7''89 - Pds4 S : 5m82 | |||||||||||||||
16 | 29 pts | LAFONTAINE Paul | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
Perc S : 1m60 - 50m S : 7''75 - Pds4 S : 7m04 | |||||||||||||||
17 | 28 pts | LUKACS Nicolas | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
Tripl : 8m44 - 50m S : 8''06 - Pds4 S : 6m62 | |||||||||||||||
18 | 27 pts | SEIGNEURIE Antoine | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
Tripl : 8m87 - 50m S : 8''09 - Pds4 S : 6m01 | |||||||||||||||
19 | 26 pts | MARIE Quentin | Caen Athletic Club | 14 | B-N | MIM/93 | |||||||||
Tripl : 8m37 - 50m S : 7''86 - Pds4 S : 5m59 |
01/09 | > | ![]() |
|
29/07 | > | ![]() |
|
25/07 | > | ![]() |
|
22/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
:Halle des Granges
1er étage
7 rue du Carel
14 000 CAEN
Secrétariat CAC
du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30
situé au 15 rue du carel
La boîte aux lettres est située au 7 rue du carel (à côté du portail)