Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
CLASSEMENT DES CLUBS 2007 | |||
CAEN ATHLETIC CLUB | |||
132pt CAEN ATHLETIC CLUB 014048 B-N / 014 (26 ath. cl.) | |||
Femmes | |||
RETOUT Anne-gaelle SE/F 718236 N2 (11pt) | |||
20 Km Marche Route/TCF : 1h51'12'' (N2) 10/09 (Neuilly-sur-marne) | |||
MICHENAUD Gaelle ES/F 333832 R1 (7pt) | |||
400m Haies (76) / ESF : 68''55 (R1) 21/10 (Castres) | |||
400m Haies (76) / SEF : 69''83 (R1) 01/10 (Tourlaville) | |||
BORDAS Alexandra ES/F 419074 R2 (6pt) | |||
800m / ESF : 2'34''41 (R2) 21/10 (Castres) | |||
Hauteur / ESF : 1m50 (R2) 21/10 (Castres) | |||
COUTANCE Laure JU/F 321438 R2 (6pt) | |||
Disque (1.0 Kg) / ESF : 32m28 (R2) 21/10 (Castres) | |||
Longueur / ESF : 5m46 (+3.3) (N3) 21/10 (Castres) | |||
HEROUF Mireille MI/F 379441 R2 (6pt) | |||
Triple Saut / SEF : 10m02 (NC) (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
Triple Saut / MIF : 10m05 (NC) (R2) 15/10 (Lisieux) | |||
MURZOT Pauline JU/F 135824 R2 (6pt) | |||
200m / ESF : 27''95 (-1.6) (R2) 21/10 (Castres) | |||
200m / SEF : 27''80 (NC) (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
DESMEULLES Nina CA/F 656419 R3 (5pt) | |||
Poids (3 Kg) / CAF : 9m80 (R3) 15/10 (Lisieux) | |||
Poids (3 Kg) / SEF : 11m02 (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
OLIVIER Mathilde JU/F 390644 R3 (5pt) | |||
1 500m / ESF : 5'24''17 (R3) 21/10 (Castres) | |||
1 500m / SEF : 5'28''15 (R3) 01/10 (Tourlaville) | |||
SCHOPP Emmanuelle CA/F 443846 R3 (5pt) | |||
Longueur / SEF : 4m63 (+3.6) (R3) 01/10 (Tourlaville) | |||
Longueur / CAF : 4m65 (-0.7) (R3) 15/10 (Lisieux) | |||
BANSARD Celia CA/F 1063627 D1 (4pt) | |||
Triple Saut / SEF : 8m98 (NC) (D1) 01/10 (Tourlaville) | |||
100m / SEF : 13''96 (NC) (R3) 01/10 (Tourlaville) | |||
MOREL Marie CA/F 1003338 D1 (4pt) | |||
Poids (3 Kg) / SEF : 8m86 (D1) 01/10 (Tourlaville) | |||
100m / SEF : 14''42 (NC) (D1) 01/10 (Tourlaville) | |||
BARDET Aglae MI/F 524097 D2 (3pt) | |||
1 000m / MIF : 3'28''0 (R3) 15/10 (Lisieux) | |||
Longueur / MIF : 4m15 (-1.1) (D2) 15/10 (Lisieux) | |||
LOUISE Alexandra MI/F 1062353 D2 (3pt) | |||
1 000m / MIF : 3'43''0 (D2) 15/10 (Lisieux) | |||
Hauteur / MIF : 1m30 (D2) 15/10 (Lisieux) | |||
SEGUIN Meghane MI/F 714238 D2 (3pt) | |||
Hauteur / MIF : 1m30 (D2) 15/10 (Lisieux) | |||
Hauteur / SEF : 1m35 (D1) 01/10 (Tourlaville) | |||
Hommes | |||
AISSAT Benoit SE/M 464556 R2 (6pt) | |||
10 Km Route : 35'49'' (R2) 23/09 (Caen) | |||
10 Km Route : 34'39'' (R2) 29/10 (Taule morlaix) | |||
GAUBERT Maxime CA/M 487762 R2 (6pt) | |||
Triple Saut / CAM : 12m94 (-0.9) (R2) 21/10 (Castres) | |||
Triple Saut / CAM : 12m66 (NC) (R2) 15/10 (Lisieux) | |||
LEMARINEL Simon ES/M 217465 R2 (6pt) | |||
10 Km Route : 34'32'' (R2) 29/10 (Taule morlaix) | |||
3000m Steeple (91) / SEM : 10'46''06 (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
VAUTIER Jean-max CA/M 696063 R2 (6pt) | |||
800m / CAM : 2'04''70 (R2) 21/10 (Castres) | |||
800m / SEM : 2'05''70 (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
LEFEVRE Maurice VE/M 791930 R3 (5pt) | |||
10 Km Route : 36'43'' (R3) 23/09 (Caen) | |||
10 Km Route : 34'42'' (R2) 29/10 (Taule morlaix) | |||
LOUESSARD Thibaud CA/M 523812 R3 (5pt) | |||
300m / CAM : 39''85 (R2) 21/10 (Castres) | |||
300m / SEM : 41''33 (R3) 01/10 (Tourlaville) | |||
PIGNET Nicolas MI/M 120722 R3 (5pt) | |||
Longueur / CAM : 5m64 (+5.2) (R3) 21/10 (Castres) | |||
Triple Saut / MIM : 11m54 (NC) (R3) 15/10 (Lisieux) | |||
SALLIOT Samuel ES/M 1009076 R3 (5pt) | |||
10 Km Route : 36'50'' (R3) 23/09 (Caen) | |||
800m / SEM : 2'05''70 (R2) 01/10 (Tourlaville) | |||
BRUNET Florian CA/M 527456 D1 (4pt) | |||
Hauteur / CAM : 1m60 (D1) 15/10 (Lisieux) | |||
Disque (1.5 Kg) / SEM : 31m47 (D1) 01/10 (Tourlaville) | |||
LEROUX Paul BE/M 1061609 D1 (4pt) | |||
Poids (3 Kg) / BEM : 9m61 (D3) 15/10 (Lisieux) | |||
Longueur / BEM : 4m36 (NC) (D3) 15/10 (Lisieux) | |||
50m Haies (65) / BEM : 8''14 (D3) 15/10 (Lisieux) | |||
1 000m / BEM : 3'16''63 (D3) 15/10 (Lisieux) | |||
MENGUY Leo MI/M 1009114 D2 (3pt) | |||
Poids (4 Kg) / CAM : 10m05 (D2) 21/10 (Castres) | |||
Poids (4 Kg) / MIM : 10m01 (D2) 15/10 (Lisieux) | |||
MURZOT Antoine MI/M 1063639 D2 (3pt) | |||
100m / SEM : 13''20 (NC) (D2) 01/10 (Tourlaville) | |||
100m / MIM : 12''82 (D1) 15/10 (Lisieux) | |||
19/11 | > | ||
18/11 | > | ||
13/11 | > | ||
13/11 | > | ||
11/11 | > | ||
04/11 | > | ||
30/10 | > | ||
29/10 | > | ||
25/10 | > | ||
22/10 | > | ||
21/10 | > | ||
16/10 | > | ||
15/10 | > | ||
08/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
24/09 | > | ||
23/09 | > | ||
23/09 | > |
:Halle des Granges
1er étage
7 rue du Carel
14 000 CAEN
Secrétariat CAC
du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30
situé au 15 rue du carel
La boîte aux lettres est située au 7 rue du carel (à côté du portail)